| 14. Schülersportfest des LAV Rheine Jahnstadion Rheine, am 11.06.2009 |
MELDELISTE |
4x50m, Schüler D - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 16:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Mesum SD | D | TV Mesum | |||
|
714, Gehrmann Malte (2001) - 713, Höfker Markus (2000) - 712, Achterkamp Jakob (2000) 711, Prus Florian (2000) - 710, Exler Linus (2000) - 709, Kortmann Jan (2000) |
|||||
| SC Falke Saerbeck | D | SC Falke Saerbeck | |||
|
722, Plietker Johannes (2002) - 724, Winter David (2003) 725, von Blohn Gero (2001) - 726, Richter Miklas (2002) - 727, Laumann Chris (2002) |
|||||
4x50m, Schülerinnen D - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 16:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAV Rheine Schi-D | D | LAV Rheine | |||
|
331, Konstanzer Leonie (2000) - 333, König Julia (2000) 83, Steinhausen Ella (2000) - 12, Reckenfelderbäumer Ann-Kathrin (2000) |
|||||
| TV Mesum SCI D | D | TV Mesum | |||
|
692, Bültel Johanna (2000) - 717, Bernsen Marlene (2000) 716, Höfker Anna (2000) - 715, Wulle Pia (2000) |
|||||
| LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | |||
|
846, Breitkopf Frieda (2000) - 847, Kreke Pia (2001) 849, Bornholm Tabeah (2001) - 848, Gerdes Julia (2001) - 850, Langenberg Janna (2001) |
|||||
| TV Jahn Rheine | D | TV Jahn Rheine | |||
|
677, Gastmann Almuth (2001) - 678, Grotke Lisa (2001) - 679, Moschner Romy (2001) 681, Büscher Nele (2000) - 682, Kettmann Katharina (2000) - 683, Lange Sonja (2000) |
|||||
| TB Burgsteinfurt | D | TB Burgsteinfurt | |||
|
824, Arning Nadine (2000) - 825, Meinikmann Helene (2000) 826, Holthenrich Julia (2000) - 827, Köster Laura (2001) - 828, Stampe Greta (2001) |
|||||
4x50m, Schüler C - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 15:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAV Rheine Schü C | D | LAV Rheine | |||
|
17, Hilling Jonas (2000) - 320, Volk Tilman (2000) 335, Bruns Jonas (1998) - 336, Bruns Marvin (1998) |
|||||
| LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | |||
|
841, Herden Luka (2000) - 843, Kirchhefer Konrad (1999) 844, Leuthner Jannis (1999) - 842, Rosenbaum Nico (1999) |
|||||
4x50m, Schülerinnen C - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 15:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAV Rheine Schi-B | D | LAV Rheine | |||
|
13, Beyer Lisa-Marie (1999) - 435, Mollendyk Greta (1999) 280, Determann Charlotte (1998) - 436, Fleege Clara (1999) - 471, Tost Lea (1998) |
|||||
| TV Friesen Telgte | D | TV Friesen Telgte | |||
|
495, Vorspohl Verena (1998) - 497, Große Schute Sarah (1999) 496, Mamsen Maybrit (1998) - 498, Tebbe Merit (2000) |
|||||
| LG Emsdetten | D | LG Emsdetten | |||
|
811, Schlüter Kim (1998) - 812, Wissing Emma (1999) 810, Droste Nahla (1998) - 813, Kloppenborg Freda (1999) |
|||||
| LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | |||
|
860, Höing Selina (1998) - 861, Lübke Sina (1998) - 865, Tombach Franziska (1999) 864, Kletzka Anna (1998) - 863, Serafim Lina (1998) - 862, Engel Carolin (1998) |
|||||
| LC Paderborn | D | LC Paderborn | |||
|
778, Kirsch Annika (1998) - 779, Ottenlips Nadine (1998) 780, Holtgrewe Svenja (1999) - 781, Willeke Theresa (1999) |
|||||
4x75m, Schülerinnen B - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 13:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Mesum SCI B | D | TV Mesum | |||
|
695, Beckmann Guilia (1997) - 696, Kettler Jessica (1997) 697, Wähning Corrinna (1997) - 698, Bauer Anna (1996) - 699, Schöneberg Sina (1996) |
|||||
| LG Emsdetten | D | LG Emsdetten | |||
|
808, Wissing Charlotte (1997) - 807, Kloppenborg Muriel (1996) 806, Möllers Verena (1996) - 809, Dieckmann Pia (1997) |
|||||
| TV Jahn Rheine | D | TV Jahn Rheine | |||
|
689, Werner Vivien (1997) - 688, Varelmann Maren (1997) 687, Löbker Katrin (1997) - 686, Göcken AUrelia (1998) |
|||||
4x100m, Schülerinnen A - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 13:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAV Rheine Schi-A | D | LAV Rheine | |||
|
6, Brinkhues Adriana (1995) - 293, Jürgens Pia (1996) 296, Pott Franziska (1995) - 443, Dresemann Michelle (1995) |
|||||
50m, Schüler M10 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 844 | Leuthner Jannis | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | 7,73 | |
| 842 | Rosenbaum Nico | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | 7,79 | |
| 843 | Kirchhefer Konrad | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | 8,00 | |
| 505 | Plagge Michel | 1999 | D | TV Friesen Telgte | 8,50 | |
| 798 | Siemann Mathias | 1999 | D | BSV Ostbevern | 8,92 | |
| 330 | Toenhake Jan | 1999 | D | LAV Rheine | ||
| 553 | Krieger Jonas | 1999 | D | TV Hohne | ||
| 646 | Segeler Matthias | 1999 | D | SC Arminia Ochtrup | ||
| 669 | Fels Lukas | 1999 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 672 | Borchert Jan | 1999 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 755 | Klare Jonah | 1999 | D | TV Borghorst | ||
| 769 | Odoum Clifford | 1999 | D | TV Borghorst | ||
| 886 | Wessels Michel | 1999 | D | LG Ratio Münster / SW Havixbeck |
800m Hindernis, Schüler M10 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Toenhake Jan | 1999 | D | LAV Rheine | ||
| 505 | Plagge Michel | 1999 | D | TV Friesen Telgte | ||
| 669 | Fels Lukas | 1999 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 673 | Hövel Roman | 1999 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 756 | Thiemann Tom | 1999 | D | TV Borghorst | ||
| 842 | Rosenbaum Nico | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 843 | Kirchhefer Konrad | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 845 | Pieper Moritz | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup |
Hochsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 553 | Krieger Jonas | 1999 | D | TV Hohne |
Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Toenhake Jan | 1999 | D | LAV Rheine | ||
| 505 | Plagge Michel | 1999 | D | TV Friesen Telgte | ||
| 553 | Krieger Jonas | 1999 | D | TV Hohne | ||
| 646 | Segeler Matthias | 1999 | D | SC Arminia Ochtrup | ||
| 669 | Fels Lukas | 1999 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 672 | Borchert Jan | 1999 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 673 | Hövel Roman | 1999 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 769 | Odoum Clifford | 1999 | D | TV Borghorst | ||
| 798 | Siemann Mathias | 1999 | D | BSV Ostbevern | ||
| 842 | Rosenbaum Nico | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 843 | Kirchhefer Konrad | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 844 | Leuthner Jannis | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 886 | Wessels Michel | 1999 | D | LG Ratio Münster / SW Havixbeck |
Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | Toenhake Jan | 1999 | D | LAV Rheine | ||
| 505 | Plagge Michel | 1999 | D | TV Friesen Telgte | ||
| 553 | Krieger Jonas | 1999 | D | TV Hohne | ||
| 646 | Segeler Matthias | 1999 | D | SC Arminia Ochtrup | ||
| 669 | Fels Lukas | 1999 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 672 | Borchert Jan | 1999 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 755 | Klare Jonah | 1999 | D | TV Borghorst | ||
| 769 | Odoum Clifford | 1999 | D | TV Borghorst | ||
| 798 | Siemann Mathias | 1999 | D | BSV Ostbevern | ||
| 842 | Rosenbaum Nico | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 844 | Leuthner Jannis | 1999 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 886 | Wessels Michel | 1999 | D | LG Ratio Münster / SW Havixbeck |
50m, Schüler M11 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 685 | Schliecker Martin | 1998 | D | TV Jahn Rheine | 8,18 | |
| 823 | Meinikmann Helge | 1998 | D | TB Burgsteinfurt | 8,41 | |
| 802 | Aumann Lüder | 1998 | D | BSV Ostbevern | 8,79 | |
| 856 | Frerichs David | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | 8,79 | |
| 855 | Behrendt Sebastian | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | 8,99 | |
| 684 | Rack Sebastian | 1998 | D | TV Jahn Rheine | 10,07 | |
| 335 | Bruns Jonas | 1998 | D | LAV Rheine | ||
| 336 | Bruns Marvin | 1998 | D | LAV Rheine | ||
| 551 | Kochwelp Jan | 1998 | D | TV Hohne | ||
| 591 | Ebert Andreas | 1998 | D | SC Arminia Ochtrup | ||
| 693 | Behne Alexander | 1998 | D | TV Mesum | ||
| 736 | Becker Johannes | 1998 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 819 | Heeke Thore | 1998 | D | LG Emsdetten | ||
| 820 | Pinto Fabio | 1998 | D | LG Emsdetten | ||
| 853 | Schlüter Bernhard | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 854 | Klönne Lukas | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup |
800m Hindernis, Schüler M11 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 820 | Pinto Fabio | 1998 | D | LG Emsdetten | ||
| 823 | Meinikmann Helge | 1998 | D | TB Burgsteinfurt | ||
| 853 | Schlüter Bernhard | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 854 | Klönne Lukas | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 855 | Behrendt Sebastian | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 856 | Frerichs David | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup |
Hochsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | Bruns Jonas | 1998 | D | LAV Rheine | ||
| 336 | Bruns Marvin | 1998 | D | LAV Rheine | ||
| 819 | Heeke Thore | 1998 | D | LG Emsdetten | ||
| 820 | Pinto Fabio | 1998 | D | LG Emsdetten |
Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 684 | Rack Sebastian | 1998 | D | TV Jahn Rheine | 2,74 | |
| 335 | Bruns Jonas | 1998 | D | LAV Rheine | ||
| 336 | Bruns Marvin | 1998 | D | LAV Rheine | ||
| 551 | Kochwelp Jan | 1998 | D | TV Hohne | ||
| 591 | Ebert Andreas | 1998 | D | SC Arminia Ochtrup | ||
| 693 | Behne Alexander | 1998 | D | TV Mesum | ||
| 802 | Aumann Lüder | 1998 | D | BSV Ostbevern | ||
| 819 | Heeke Thore | 1998 | D | LG Emsdetten | ||
| 820 | Pinto Fabio | 1998 | D | LG Emsdetten | ||
| 853 | Schlüter Bernhard | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 854 | Klönne Lukas | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 855 | Behrendt Sebastian | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 856 | Frerichs David | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup |
Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 823 | Meinikmann Helge | 1998 | D | TB Burgsteinfurt | 46,00 | |
| 685 | Schliecker Martin | 1998 | D | TV Jahn Rheine | 30,00 | |
| 684 | Rack Sebastian | 1998 | D | TV Jahn Rheine | 18,50 | |
| 335 | Bruns Jonas | 1998 | D | LAV Rheine | ||
| 336 | Bruns Marvin | 1998 | D | LAV Rheine | ||
| 551 | Kochwelp Jan | 1998 | D | TV Hohne | ||
| 591 | Ebert Andreas | 1998 | D | SC Arminia Ochtrup | ||
| 693 | Behne Alexander | 1998 | D | TV Mesum | ||
| 736 | Becker Johannes | 1998 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 802 | Aumann Lüder | 1998 | D | BSV Ostbevern | ||
| 819 | Heeke Thore | 1998 | D | LG Emsdetten | ||
| 853 | Schlüter Bernhard | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 854 | Klönne Lukas | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 855 | Behrendt Sebastian | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup | ||
| 856 | Frerichs David | 1998 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup |
75m, Schüler M12 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | Lindhof Christian | 1997 | D | TB Burgsteinfurt | 11,10 | |
| 836 | Hölscher Marc | 1997 | D | TB Burgsteinfurt | 11,50 | |
| 304 | Gausmann Alexander | 1997 | D | LAV Rheine | ||
| 433 | Schneider Timo | 1997 | D | LAV Rheine | ||
| 758 | Krüger Konstantin | 1997 | D | TV Borghorst | ||
| 759 | Lammerding Lutz | 1997 | D | TV Borghorst |
1500m Hindernis, Schüler M12 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 835 | Lindhof Christian | 1997 | D | TB Burgsteinfurt | ||
| 836 | Hölscher Marc | 1997 | D | TB Burgsteinfurt |
Hochsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Gausmann Alexander | 1997 | D | LAV Rheine |
Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Gausmann Alexander | 1997 | D | LAV Rheine | ||
| 433 | Schneider Timo | 1997 | D | LAV Rheine | ||
| 723 | März Jan-Hendrik | 1997 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 758 | Krüger Konstantin | 1997 | D | TV Borghorst | ||
| 759 | Lammerding Lutz | 1997 | D | TV Borghorst |
Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Gausmann Alexander | 1997 | D | LAV Rheine | ||
| 433 | Schneider Timo | 1997 | D | LAV Rheine | ||
| 759 | Lammerding Lutz | 1997 | D | TV Borghorst |
75m, Schüler M13 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Beckmann Daniel | 1996 | D | TV Hohne | ||
| 690 | Elsner Felix | 1996 | D | TV Jahn Rheine | ||
| 761 | Steinigeweg Joschua | 1996 | D | TV Borghorst | ||
| 762 | Bockholt David | 1996 | D | TV Borghorst | ||
| 764 | Storck Tim | 1996 | D | TV Borghorst | ||
| 765 | Herz Felix | 1996 | D | TV Borghorst | ||
| 803 | Dierkes Lennart | 1996 | D | BSV Ostbevern |
1500m Hindernis, Schüler M13 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Dierkes Lennart | 1996 | D | BSV Ostbevern |
Hochsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 14:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Beckmann Daniel | 1996 | D | TV Hohne | ||
| 764 | Storck Tim | 1996 | D | TV Borghorst |
Weitsprung, Schüler M13 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Beckmann Daniel | 1996 | D | TV Hohne | ||
| 690 | Elsner Felix | 1996 | D | TV Jahn Rheine | ||
| 761 | Steinigeweg Joschua | 1996 | D | TV Borghorst | ||
| 762 | Bockholt David | 1996 | D | TV Borghorst | ||
| 764 | Storck Tim | 1996 | D | TV Borghorst | ||
| 765 | Herz Felix | 1996 | D | TV Borghorst | ||
| 803 | Dierkes Lennart | 1996 | D | BSV Ostbevern |
Ballwurf, Schüler M13 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 546 | Beckmann Daniel | 1996 | D | TV Hohne | ||
| 690 | Elsner Felix | 1996 | D | TV Jahn Rheine | ||
| 762 | Bockholt David | 1996 | D | TV Borghorst | ||
| 765 | Herz Felix | 1996 | D | TV Borghorst | ||
| 803 | Dierkes Lennart | 1996 | D | BSV Ostbevern |
100m, Schüler M14 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 446 | Kamp Alexander | 1994 | D | LAV Rheine |
1500m Hindernis, Schüler M14 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Nitsche Linus | 1995 | D | TV Jahn Rheine |
Hochsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 13:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Nitsche Linus | 1995 | D | TV Jahn Rheine | 1,10 |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 691 | Nitsche Linus | 1995 | D | TV Jahn Rheine | 3,75 | |
| 446 | Kamp Alexander | 1994 | D | LAV Rheine |
300m, Schüler M15 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 437 | Tewes Benedikt | 1994 | D | LAV Rheine |
1500m Hindernis, Schüler M15 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | Schlüter Christian | 1994 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup |
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 857 | Schlüter Christian | 1994 | D | LG Ratio Münster / TUS Hiltrup |
50m (3-K), Schüler M4 - Riege 5
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Kallenberg Tim | 2005 | D | LG Rheine-Elte |
Schlagballwurf (3-K), Schüler M4 - Riege 5
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Kallenberg Tim | 2005 | D | LG Rheine-Elte |
Weitsprung Zone (3-K), Schüler M4 - Riege 5
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 661 | Kallenberg Tim | 2005 | D | LG Rheine-Elte |
50m (3-K), Schüler M5 - Riege 5
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | Hövel Aron | 2004 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 738 | Kroll Daniel | 2004 | D | TV Borghorst | ||
| 739 | Valentino Joel | 2004 | D | TV Borghorst | ||
| 766 | Schroer Erik | 2004 | D | TV Borghorst | ||
| 787 | Korinth Justus | 2004 | D | LC Paderborn |
Schlagballwurf (3-K), Schüler M5 - Riege 5
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | Hövel Aron | 2004 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 738 | Kroll Daniel | 2004 | D | TV Borghorst | ||
| 739 | Valentino Joel | 2004 | D | TV Borghorst | ||
| 766 | Schroer Erik | 2004 | D | TV Borghorst | ||
| 787 | Korinth Justus | 2004 | D | LC Paderborn |
Weitsprung Zone (3-K), Schüler M5 - Riege 5
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 663 | Hövel Aron | 2004 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 738 | Kroll Daniel | 2004 | D | TV Borghorst | ||
| 739 | Valentino Joel | 2004 | D | TV Borghorst | ||
| 766 | Schroer Erik | 2004 | D | TV Borghorst | ||
| 787 | Korinth Justus | 2004 | D | LC Paderborn |
50m (3-K), Schüler M6 - Riege 6
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Schwert David | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 309 | Volk Jasper | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 337 | Heßler Jan | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 517 | Plagge Jannes | 2003 | D | TV Friesen Telgte | ||
| 543 | Gerdemann Jonas | 2003 | D | TV Friesen Telgte | ||
| 660 | Breulmann Justus | 2003 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 700 | Korte Malte | 2003 | D | TV Mesum | ||
| 701 | Höfker Moritz | 2003 | D | TV Mesum | ||
| 724 | Winter David | 2003 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 741 | Wenkens Hanno | 2003 | D | TV Borghorst | ||
| 742 | Lenger Luis | 2003 | D | TV Borghorst |
800m Hindernis, Schüler M6 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Schwert David | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 337 | Heßler Jan | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 517 | Plagge Jannes | 2003 | D | TV Friesen Telgte | ||
| 543 | Gerdemann Jonas | 2003 | D | TV Friesen Telgte |
Schlagballwurf (3-K), Schüler M6 - Riege 6
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Schwert David | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 309 | Volk Jasper | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 337 | Heßler Jan | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 517 | Plagge Jannes | 2003 | D | TV Friesen Telgte | ||
| 543 | Gerdemann Jonas | 2003 | D | TV Friesen Telgte | ||
| 660 | Breulmann Justus | 2003 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 700 | Korte Malte | 2003 | D | TV Mesum | ||
| 701 | Höfker Moritz | 2003 | D | TV Mesum | ||
| 724 | Winter David | 2003 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 741 | Wenkens Hanno | 2003 | D | TV Borghorst | ||
| 742 | Lenger Luis | 2003 | D | TV Borghorst |
Weitsprung Zone (3-K), Schüler M6 - Riege 6
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | Schwert David | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 309 | Volk Jasper | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 337 | Heßler Jan | 2003 | D | LAV Rheine | ||
| 517 | Plagge Jannes | 2003 | D | TV Friesen Telgte | ||
| 543 | Gerdemann Jonas | 2003 | D | TV Friesen Telgte | ||
| 660 | Breulmann Justus | 2003 | D | LG Rheine-Elte | ||
| 700 | Korte Malte | 2003 | D | TV Mesum | ||
| 701 | Höfker Moritz | 2003 | D | TV Mesum | ||
| 724 | Winter David | 2003 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 741 | Wenkens Hanno | 2003 | D | TV Borghorst | ||
| 742 | Lenger Luis | 2003 | D | TV Borghorst |
50m (3-K), Schüler M7 - Riege 6
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fritsch Noah | 2002 | D | LAV Rheine | ||
| 247 | Schulte-Westenberg Jano | 2002 | D | LAV Rheine | ||
| 493 | Bußmann Vinzenz | 2002 | D | LAV Rheine | ||
| 652 | Herbering Ole | 2002 | D | SC Arminia Ochtrup | ||
| 708 | Wevers Malte | 2002 | D | TV Mesum | ||
| 722 | Plietker Johannes | 2002 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 726 | Richter Miklas | 2002 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 727 | Laumann Chris | 2002 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 743 | Spill Jan | 2002 | D | TV Borghorst | ||
| 744 | Huelmann Ole | 2002 | D | TV Borghorst | ||
| 746 | Waldkötter Jonas | 2002 | D | TV Borghorst | ||
| 747 | Brocks Leon | 2002 | D | TV Borghorst | ||
| 748 | Brocks Jonas | 2002 | D | TV Borghorst | ||
| 881 | Gendermann Fabian | 2002 | D | LG Ratio Münster / SW Havixbeck | ||
| 882 | Nolte Lennard | 2002 | D | LG Ratio Münster / SW Havixbeck |
800m Hindernis, Schüler M7 - Finale
Datum: 11.06.2009 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fritsch Noah | 2002 | D | LAV Rheine | ||
| 247 | Schulte-Westenberg Jano | 2002 | D | LAV Rheine | ||
| 493 | Bußmann Vinzenz | 2002 | D | LAV Rheine | ||
| 726 | Richter Miklas | 2002 | D | SC Falke Saerbeck |
Schlagballwurf (3-K), Schüler M7 - Riege 6
Datum: 11.06.2009
| StNr. | Name | Jg. | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Fritsch Noah | 2002 | D | LAV Rheine | ||
| 247 | Schulte-Westenberg Jano | 2002 | D | LAV Rheine | ||
| 493 | Bußmann Vinzenz | 2002 | D | LAV Rheine | ||
| 652 | Herbering Ole | 2002 | D | SC Arminia Ochtrup | ||
| 708 | Wevers Malte | 2002 | D | TV Mesum | ||
| 722 | Plietker Johannes | 2002 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 726 | Richter Miklas | 2002 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 727 | Laumann Chris | 2002 | D | SC Falke Saerbeck | ||
| 743 | Spill Jan | 2002 | D | TV Borghorst | ||
