| 15. Schülersportfest des LAV Rheine Jahnstadion Rheine, am 23.06.2011 |
Meldeliste |
4x50m, Schülerinnen D - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAV Rheine 1 | LAV Rheine | ||||
|
260, Steinhausen Ella (2000) - 247, Kadzimier Doreen (2001) 17, Hopster Julia (2002) - 335, Schwerdt Maike (2001) |
|||||
| TV Borghorst | TV Borghorst | ||||
|
936, Blum Helen (2003) - 937, Bischof Lotta (2003) 938, Hellmann Marie (2002) - 947, Wildemann Fiona (2003) |
|||||
| TB Burgsteinfurt | TB Burgsteinfurt | ||||
|
979, Arning Nadine (2000) - 980, Stampe Greta (2001) 981, Drunkenmölle Cora (2001) - 983, Klockgeter Noa (2002) |
|||||
4x50m, Schüler D - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:00
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| LAV Rheine | LAV Rheine | ||||
| 83, Gottlieb Cornelius (2002) | |||||
| SC Falke Saerbeck | SC Falke Saerbeck | ||||
|
952, Sünneke Joshua (2001) - 953, Weglage Niklas (2001) 954, Trienen Rafael (2001) - 955, Von Blohn Gero (2001) - 956, Hübschmann Tim (2000) |
|||||
4x50m, Schülerinnen C - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 15:45
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TV Jahn Rheine | TV Jahn Rheine | 35,45 | |||
|
962, Büscher Nele (2000) - 963, Klima Nell (2000) - 964, Lange Sonja (2000) 965, Schulte Carolin (2000) - 966, Deventer Catharina (2001) - 968, Moschner Romy (2001) |
|||||
| LAV Rheine 1 | LAV Rheine | ||||
|
335, Schwerdt Maike (2001) - 334, Hofschroer Hannah (2001) 309, Schröder Annalena (2001) - 330, Linde Marie-Sophie (2001) - 333, Mersch Annika (2001) |
|||||
| TV Borghorst | TV Borghorst | ||||
|
942, Bauland Anna (2000) - 941, Veith Lia (2000) 939, Leskow Sarah (2001) - 940, Spille Hannah (2001) |
|||||
| TB Burgsteinfurt | TB Burgsteinfurt | ||||
|
988, Meinikmann Hanna (1999) - 989, Meinikmann Helene (2000) 990, Kösters Laura (2001) - 991, Paschedag Antonia (2001) |
|||||
| LAV Rheine 2 | LAV Rheine | ||||
|
304, Gaitzsch Laura (2000) - 260, Steinhausen Ella (2000) 305, Helmer Luisa (2000) - 296, König Julia (2000) |
|||||
| TuS Germania Horstmar | TuS Germania Horstmar | ||||
|
771, Hüsing Amelie (2001) - 772, Lenz Franziska (2001) - 773, Kreimer Celine (2000) 774, Kosakowski Jana (2000) - 775, Vieth Charlotte (2000) - 777, Terkuhlen Johanna (2000) |
|||||
4x100m, Schüler A - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 13:15
| Name | Nat. | Verein | SB | PB | |
|---|---|---|---|---|---|
| TuS Germania Horstmar | TuS Germania Horstmar | ||||
|
655, Röttgermann Malte (1996) - 656, Meyerratken Jonas (1996) 718, Jocks Lukas (1996) - 719, Rottmann Veith (1996) |
|||||
50m, Schüler M10 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 955 | Von Blohn Gero | 2001 | SC Falke Saerbeck | 8,10 | ||
| 952 | Sünneke Joshua | 2001 | SC Falke Saerbeck | 8,17 | ||
| 954 | Trienen Rafael | 2001 | SC Falke Saerbeck | 8,30 | ||
| 970 | Hertel Thilo | 2001 | TV Jahn Rheine | 9,33 | ||
| 720 | Dunkel Julian | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 800 | Moustakis Vasilios | 2001 | ESV Münster | |||
| 953 | Weglage Niklas | 2001 | SC Falke Saerbeck | |||
| 958 | Schmidtke Joshua | 2001 | SC Falke Saerbeck |
800m Hindernis, Schüler M10 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 720 | Dunkel Julian | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 969 | Bergers Daniel | 2001 | TV Jahn Rheine |
Weitsprung, Schüler M10 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 969 | Bergers Daniel | 2001 | TV Jahn Rheine | 3,07 | ||
| 970 | Hertel Thilo | 2001 | TV Jahn Rheine | 2,86 | ||
| 720 | Dunkel Julian | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 800 | Moustakis Vasilios | 2001 | ESV Münster | |||
| 952 | Sünneke Joshua | 2001 | SC Falke Saerbeck | |||
| 953 | Weglage Niklas | 2001 | SC Falke Saerbeck | |||
| 954 | Trienen Rafael | 2001 | SC Falke Saerbeck | |||
| 955 | Von Blohn Gero | 2001 | SC Falke Saerbeck | |||
| 958 | Schmidtke Joshua | 2001 | SC Falke Saerbeck |
Schlagballwurf, Schüler M10 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 970 | Hertel Thilo | 2001 | TV Jahn Rheine | 19,50 | ||
| 720 | Dunkel Julian | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 800 | Moustakis Vasilios | 2001 | ESV Münster |
50m, Schüler M11 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 956 | Hübschmann Tim | 2000 | SC Falke Saerbeck | 8,11 | ||
| 948 | Wildemann Nico | 2000 | TV Borghorst | 8,15 | ||
| 943 | Minnebusch Luca | 2000 | TV Borghorst | 8,20 | ||
| 836 | Stilling Yul | 2000 | LAV Bayer Uerdingen | 8,40 | ||
| 336 | Hilling Jonas | 2000 | LAV Rheine | |||
| 834 | Hofmann Luca | 2000 | SuS 09 Neuenkirchen | |||
| 934 | Brüning Lutz | 2000 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte |
800m Hindernis, Schüler M11 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Hilling Jonas | 2000 | LAV Rheine | |||
| 934 | Brüning Lutz | 2000 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte |
Weitsprung, Schüler M11 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 13:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Hilling Jonas | 2000 | LAV Rheine | |||
| 834 | Hofmann Luca | 2000 | SuS 09 Neuenkirchen | |||
| 836 | Stilling Yul | 2000 | LAV Bayer Uerdingen | |||
| 943 | Minnebusch Luca | 2000 | TV Borghorst | |||
| 956 | Hübschmann Tim | 2000 | SC Falke Saerbeck |
Schlagballwurf, Schüler M11 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 336 | Hilling Jonas | 2000 | LAV Rheine | |||
| 834 | Hofmann Luca | 2000 | SuS 09 Neuenkirchen | |||
| 943 | Minnebusch Luca | 2000 | TV Borghorst |
75m, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 11:20
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | Odum Clifford | 1999 | TV Borghorst | |||
| 959 | Liemann Mathis | 1999 | SC Falke Saerbeck |
1500m Hindernis, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 795 | Hermes Noah | 1999 | ESV Münster | |||
| 796 | Wübken Mats-Luca | 1999 | ESV Münster |
Weitsprung, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | Odum Clifford | 1999 | TV Borghorst | |||
| 959 | Liemann Mathis | 1999 | SC Falke Saerbeck |
Ballwurf, Schüler M12 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 946 | Odum Clifford | 1999 | TV Borghorst |
100m, Schüler M14 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 11:10
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | Krüger Konstantin | 1997 | GER | TV Borghorst | 14,28 |
80m Hürden, Schüler M14 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 10:40
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | Krüger Konstantin | 1997 | GER | TV Borghorst | 14,60 |
1500m Hindernis, Schüler M14 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:30
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 803 | Voigt Nils | 1997 | SW Havixbeck |
Weitsprung, Schüler M14 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 15:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 944 | Krüger Konstantin | 1997 | GER | TV Borghorst |
300m, Schüler M15 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 14:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 655 | Röttgermann Malte | 1996 | GER | TuS Germania Horstmar | ||
| 656 | Meyerratken Jonas | 1996 | TuS Germania Horstmar | |||
| 718 | Jocks Lukas | 1996 | GER | TuS Germania Horstmar | ||
| 719 | Rottmann Veith | 1996 | TuS Germania Horstmar |
Kugelstoßen, Schüler M15 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 11:35
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 960 | Moschner Jose | 1996 | GER | TV Jahn Rheine |
50m (3-K), Schüler M4 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Schröder Kai | 2007 | LAV Rheine |
Schlagballwurf (3-K), Schüler M4 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Schröder Kai | 2007 | LAV Rheine |
Weitsprung Zone (3-K), Schüler M4 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 436 | Schröder Kai | 2007 | LAV Rheine |
50m (3-K), Schüler M6 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | Kallenberg Tim | 2005 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte |
Schlagballwurf (3-K), Schüler M6 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | Kallenberg Tim | 2005 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte |
Weitsprung Zone (3-K), Schüler M6 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 922 | Kallenberg Tim | 2005 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte |
50m (3-K), Schüler M7 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Stockel Simon | 2004 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 935 | Spille Jan | 2004 | TV Borghorst |
800m Hindernis, Schüler M7 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 935 | Spille Jan | 2004 | TV Borghorst |
Schlagballwurf (3-K), Schüler M7 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Stockel Simon | 2004 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 935 | Spille Jan | 2004 | TV Borghorst |
Weitsprung Zone (3-K), Schüler M7 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 930 | Stockel Simon | 2004 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 935 | Spille Jan | 2004 | TV Borghorst |
50m (3-K), Schüler M8 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hilling Mats | 2003 | LAV Rheine | |||
| 13 | Linde Jan-Niklas | 2003 | LAV Rheine | |||
| 770 | Dunkel Manuel | 2003 | TuS Germania Horstmar | |||
| 917 | Engels David | 2003 | BSV Ostbevern | |||
| 919 | Breulmann Justus | 2003 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 949 | Schürmann Konstantin | 2003 | SC Falke Saerbeck | |||
| 976 | Wehkamp Domenic | 2003 | TV Jahn Rheine | |||
| 987 | Drunkenmölle Jan | 2003 | TB Burgsteinfurt | |||
| 1000 | Ungruhe Renè | 2003 | DJK Arminia Ibbenbüren |
800m Hindernis, Schüler M8 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Linde Jan-Niklas | 2003 | LAV Rheine | |||
| 770 | Dunkel Manuel | 2003 | TuS Germania Horstmar | |||
| 919 | Breulmann Justus | 2003 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 987 | Drunkenmölle Jan | 2003 | TB Burgsteinfurt | |||
| 1000 | Ungruhe Renè | 2003 | DJK Arminia Ibbenbüren |
Schlagballwurf (3-K), Schüler M8 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hilling Mats | 2003 | LAV Rheine | |||
| 13 | Linde Jan-Niklas | 2003 | LAV Rheine | |||
| 770 | Dunkel Manuel | 2003 | TuS Germania Horstmar | |||
| 917 | Engels David | 2003 | BSV Ostbevern | |||
| 919 | Breulmann Justus | 2003 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 949 | Schürmann Konstantin | 2003 | SC Falke Saerbeck | |||
| 976 | Wehkamp Domenic | 2003 | TV Jahn Rheine | |||
| 987 | Drunkenmölle Jan | 2003 | TB Burgsteinfurt | |||
| 1000 | Ungruhe Renè | 2003 | DJK Arminia Ibbenbüren |
Weitsprung Zone (3-K), Schüler M8 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Hilling Mats | 2003 | LAV Rheine | |||
| 13 | Linde Jan-Niklas | 2003 | LAV Rheine | |||
| 770 | Dunkel Manuel | 2003 | TuS Germania Horstmar | |||
| 917 | Engels David | 2003 | BSV Ostbevern | |||
| 919 | Breulmann Justus | 2003 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 949 | Schürmann Konstantin | 2003 | SC Falke Saerbeck | |||
| 976 | Wehkamp Domenic | 2003 | TV Jahn Rheine | |||
| 987 | Drunkenmölle Jan | 2003 | TB Burgsteinfurt | |||
| 1000 | Ungruhe Renè | 2003 | DJK Arminia Ibbenbüren |
50m (3-K), Schüler M9 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Gottlieb Cornelius | 2002 | LAV Rheine | |||
| 797 | Grümme Hendrik | 2002 | ESV Münster | |||
| 822 | Hagel Mats | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 823 | Knells Thorben | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 825 | Lehmeier Fabio | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 932 | Teigeler Justin | 2002 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 957 | Neumann Mathis | 2002 | SC Falke Saerbeck |
800m Hindernis, Schüler M9 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Gottlieb Cornelius | 2002 | LAV Rheine | |||
| 822 | Hagel Mats | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 823 | Knells Thorben | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 825 | Lehmeier Fabio | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck |
Schlagballwurf (3-K), Schüler M9 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Gottlieb Cornelius | 2002 | LAV Rheine | |||
| 797 | Grümme Hendrik | 2002 | ESV Münster | |||
| 822 | Hagel Mats | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 823 | Knells Thorben | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 825 | Lehmeier Fabio | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 932 | Teigeler Justin | 2002 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 957 | Neumann Mathis | 2002 | SC Falke Saerbeck |
Weitsprung Zone (3-K), Schüler M9 - Riege 3
Datum: 23.06.2011
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | Gottlieb Cornelius | 2002 | LAV Rheine | |||
| 797 | Grümme Hendrik | 2002 | ESV Münster | |||
| 822 | Hagel Mats | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 823 | Knells Thorben | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 825 | Lehmeier Fabio | 2002 | SV Cheruskia Laggenbeck | |||
| 932 | Teigeler Justin | 2002 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 957 | Neumann Mathis | 2002 | SC Falke Saerbeck |
50m, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 11:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | Wennemann Julia | 2001 | BSV Ostbevern | 8,19 | ||
| 981 | Drunkenmölle Cora | 2001 | TB Burgsteinfurt | 8,19 | ||
| 914 | Gansweidt Silja | 2001 | BSV Ostbevern | 8,50 | ||
| 990 | Kösters Laura | 2001 | TB Burgsteinfurt | 9,04 | ||
| 991 | Paschedag Antonia | 2001 | TB Burgsteinfurt | 9,64 | ||
| 247 | Kadzimier Doreen | 2001 | LAV Rheine | |||
| 309 | Schröder Annalena | 2001 | LAV Rheine | |||
| 330 | Linde Marie-Sophie | 2001 | LAV Rheine | |||
| 333 | Mersch Annika | 2001 | LAV Rheine | |||
| 334 | Hofschroer Hannah | 2001 | LAV Rheine | |||
| 335 | Schwerdt Maike | 2001 | LAV Rheine | |||
| 771 | Hüsing Amelie | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 772 | Lenz Franziska | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 833 | Bertels Julia | 2001 | SuS 09 Neuenkirchen | |||
| 924 | Breulmann Charlotte | 2001 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 925 | Janning Mira | 2001 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 927 | Bietmann Michael | 2001 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 939 | Leskow Sarah | 2001 | TV Borghorst | |||
| 940 | Spille Hannah | 2001 | TV Borghorst | |||
| 980 | Stampe Greta | 2001 | TB Burgsteinfurt |
800m Hindernis, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 247 | Kadzimier Doreen | 2001 | LAV Rheine | |||
| 309 | Schröder Annalena | 2001 | LAV Rheine | |||
| 330 | Linde Marie-Sophie | 2001 | LAV Rheine | |||
| 333 | Mersch Annika | 2001 | LAV Rheine | |||
| 334 | Hofschroer Hannah | 2001 | LAV Rheine | |||
| 335 | Schwerdt Maike | 2001 | LAV Rheine | |||
| 771 | Hüsing Amelie | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 772 | Lenz Franziska | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 833 | Bertels Julia | 2001 | SuS 09 Neuenkirchen | |||
| 924 | Breulmann Charlotte | 2001 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 925 | Janning Mira | 2001 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 940 | Spille Hannah | 2001 | TV Borghorst | |||
| 980 | Stampe Greta | 2001 | TB Burgsteinfurt | |||
| 981 | Drunkenmölle Cora | 2001 | TB Burgsteinfurt | |||
| 990 | Kösters Laura | 2001 | TB Burgsteinfurt | |||
| 991 | Paschedag Antonia | 2001 | TB Burgsteinfurt |
Hochsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | Grotke Lisa | 2001 | TV Jahn Rheine | 1,16 |
Weitsprung, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 966 | Deventer Catharina | 2001 | TV Jahn Rheine | 2,92 | ||
| 247 | Kadzimier Doreen | 2001 | LAV Rheine | |||
| 309 | Schröder Annalena | 2001 | LAV Rheine | |||
| 330 | Linde Marie-Sophie | 2001 | LAV Rheine | |||
| 333 | Mersch Annika | 2001 | LAV Rheine | |||
| 334 | Hofschroer Hannah | 2001 | LAV Rheine | |||
| 335 | Schwerdt Maike | 2001 | LAV Rheine | |||
| 771 | Hüsing Amelie | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 772 | Lenz Franziska | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 833 | Bertels Julia | 2001 | SuS 09 Neuenkirchen | |||
| 914 | Gansweidt Silja | 2001 | BSV Ostbevern | |||
| 915 | Wennemann Julia | 2001 | BSV Ostbevern | |||
| 924 | Breulmann Charlotte | 2001 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 925 | Janning Mira | 2001 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 927 | Bietmann Michael | 2001 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 939 | Leskow Sarah | 2001 | TV Borghorst | |||
| 940 | Spille Hannah | 2001 | TV Borghorst | |||
| 980 | Stampe Greta | 2001 | TB Burgsteinfurt | |||
| 981 | Drunkenmölle Cora | 2001 | TB Burgsteinfurt | |||
| 990 | Kösters Laura | 2001 | TB Burgsteinfurt | |||
| 991 | Paschedag Antonia | 2001 | TB Burgsteinfurt |
Schlagballwurf, Schülerinnen W10 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 967 | Grotke Lisa | 2001 | TV Jahn Rheine | 31,00 | ||
| 309 | Schröder Annalena | 2001 | LAV Rheine | |||
| 330 | Linde Marie-Sophie | 2001 | LAV Rheine | |||
| 333 | Mersch Annika | 2001 | LAV Rheine | |||
| 334 | Hofschroer Hannah | 2001 | LAV Rheine | |||
| 335 | Schwerdt Maike | 2001 | LAV Rheine | |||
| 771 | Hüsing Amelie | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 772 | Lenz Franziska | 2001 | TuS Germania Horstmar | |||
| 833 | Bertels Julia | 2001 | SuS 09 Neuenkirchen | |||
| 927 | Bietmann Michael | 2001 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 939 | Leskow Sarah | 2001 | TV Borghorst |
50m, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 11:55
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | Schulte Carolin | 2000 | TV Jahn Rheine | 8,25 | ||
| 856 | Schomaker Johanna | 2000 | BSV Ostbevern | 8,56 | ||
| 989 | Meinikmann Helene | 2000 | TB Burgsteinfurt | 8,69 | ||
| 962 | Büscher Nele | 2000 | TV Jahn Rheine | 8,86 | ||
| 963 | Klima Nell | 2000 | TV Jahn Rheine | 8,95 | ||
| 260 | Steinhausen Ella | 2000 | LAV Rheine | |||
| 296 | König Julia | 2000 | LAV Rheine | |||
| 304 | Gaitzsch Laura | 2000 | LAV Rheine | |||
| 305 | Helmer Luisa | 2000 | LAV Rheine | |||
| 437 | Kestermann Emily | 2000 | LAV Rheine | |||
| 773 | Kreimer Celine | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 774 | Kosakowski Jana | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 775 | Vieth Charlotte | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 776 | Stemping Laura | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 777 | Terkuhlen Johanna | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 794 | Lütke-Bohmert Hanna | 2000 | SC Falke Saerbeck | |||
| 832 | Perick Josefa | 2000 | SuS 09 Neuenkirchen | |||
| 923 | Rohsmennek Elena | 2000 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 982 | Holthenrich Julia | 2000 | TB Burgsteinfurt |
800m Hindernis, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 16:45
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 260 | Steinhausen Ella | 2000 | LAV Rheine | |||
| 296 | König Julia | 2000 | LAV Rheine | |||
| 774 | Kosakowski Jana | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 776 | Stemping Laura | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 777 | Terkuhlen Johanna | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 832 | Perick Josefa | 2000 | SuS 09 Neuenkirchen | |||
| 923 | Rohsmennek Elena | 2000 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 941 | Veith Lia | 2000 | TV Borghorst | |||
| 945 | Krüger Cosima | 2000 | TV Borghorst |
Hochsprung, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 10:50
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 | Gaitzsch Laura | 2000 | LAV Rheine |
Weitsprung, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 12:15
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | Schulte Carolin | 2000 | TV Jahn Rheine | 3,75 | ||
| 962 | Büscher Nele | 2000 | TV Jahn Rheine | 3,19 | ||
| 963 | Klima Nell | 2000 | TV Jahn Rheine | 3,06 | ||
| 260 | Steinhausen Ella | 2000 | LAV Rheine | |||
| 296 | König Julia | 2000 | LAV Rheine | |||
| 304 | Gaitzsch Laura | 2000 | LAV Rheine | |||
| 305 | Helmer Luisa | 2000 | LAV Rheine | |||
| 437 | Kestermann Emily | 2000 | LAV Rheine | |||
| 773 | Kreimer Celine | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 774 | Kosakowski Jana | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 775 | Vieth Charlotte | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 776 | Stemping Laura | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 777 | Terkuhlen Johanna | 2000 | TuS Germania Horstmar | |||
| 794 | Lütke-Bohmert Hanna | 2000 | SC Falke Saerbeck | |||
| 832 | Perick Josefa | 2000 | SuS 09 Neuenkirchen | |||
| 856 | Schomaker Johanna | 2000 | BSV Ostbevern | |||
| 923 | Rohsmennek Elena | 2000 | Laufgemeinschaft Rheine-Elte | |||
| 941 | Veith Lia | 2000 | TV Borghorst | |||
| 945 | Krüger Cosima | 2000 | TV Borghorst | |||
| 982 | Holthenrich Julia | 2000 | TB Burgsteinfurt | |||
| 989 | Meinikmann Helene | 2000 | TB Burgsteinfurt |
Schlagballwurf, Schülerinnen W11 - Finale
Datum: 23.06.2011 Beginn: 10:00
| StNr. | Name | Jg | Nat. | Verein | SB | PB |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | Schulte Carolin | 2000 | TV Jahn Rheine | 27,50 | ||
| 963 | Klima Nell | 2000 | TV Jahn Rheine | 24,00 | ||
